Guide:44
Brickor:42
Ronder:21
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2008-01-24 Individuell 41 spelare
Sign:B B
0	40X	4V	8S	4N
40-1-18-31	1
40-2-19-32	3
40-3-20-33	5
40-4-21-34	7
40-5-22-35	9
40-6-23-36	11
40-7-24-37	13
40-8-25-38	15
40-9-26-39	17
40-10-27-1	19
40-11-28-2	21
40-12-29-3	23
40-13-30-4	25
40-14-31-5	27
40-15-32-6	29
40-16-33-7	31
40-17-34-8	33
40-18-35-9	35
40-19-36-10	37
40-20-37-11	39
40-21-38-12	41
0	3S	7S	8	8N
4-24-37-22	1
5-25-38-23	3
6-26-39-24	5
7-27-1-25	7
8-28-2-26	9
9-29-3-27	11
10-30-4-28	13
11-31-5-29	15
12-32-6-30	17
13-33-7-31	19
14-34-8-32	21
15-35-9-33	23
16-36-10-34	25
17-37-11-35	27
18-38-12-36	29
19-39-13-37	31
20-1-14-38	33
21-2-15-39	35
22-3-16-1	37
23-4-17-2	39
24-5-18-3	41
0	1	5N	2N	10V
19-3-5-34	1
20-4-6-35	3
21-5-7-36	5
22-6-8-37	7
23-7-9-38	9
24-8-10-39	11
25-9-11-1	13
26-10-12-2	15
27-11-13-3	17
28-12-14-4	19
29-13-15-5	21
30-14-16-6	23
31-15-17-7	25
32-16-18-8	27
33-17-19-9	29
34-18-20-10	31
35-19-21-11	33
36-20-22-12	35
37-21-23-13	37
38-22-24-14	39
39-23-25-15	41
0	10N	7V	9V	10S
30-16-27-39	1
31-17-28-1	3
32-18-29-2	5
33-19-30-3	7
34-20-31-4	9
35-21-32-5	11
36-22-33-6	13
37-23-34-7	15
38-24-35-8	17
39-25-36-9	19
1-26-37-10	21
2-27-38-11	23
3-28-39-12	25
4-29-1-13	27
5-30-2-14	29
6-31-3-15	31
7-32-4-16	33
8-33-5-17	35
9-34-6-18	37
10-35-7-19	39
11-36-8-20	41
0	1S	5V	3	10
2-13-6-12	1
3-14-7-13	3
4-15-8-14	5
5-16-9-15	7
6-17-10-16	9
7-18-11-17	11
8-19-12-18	13
9-20-13-19	15
10-21-14-20	17
11-22-15-21	19
12-23-16-22	21
13-24-17-23	23
14-25-18-24	25
15-26-19-25	27
16-27-20-26	29
17-28-21-27	31
18-29-22-28	33
19-30-23-29	35
20-31-24-30	37
21-32-25-31	39
22-33-26-32	41
0	6S	9	1V	3V
10-9-32-35	1
11-10-33-36	3
12-11-34-37	5
13-12-35-38	7
14-13-36-39	9
15-14-37-1	11
16-15-38-2	13
17-16-39-3	15
18-17-1-4	17
19-18-2-5	19
20-19-3-6	21
21-20-4-7	23
22-21-5-8	25
23-22-6-9	27
24-23-7-10	29
25-24-8-11	31
26-25-9-12	33
27-26-10-13	35
28-27-11-14	37
29-28-12-15	39
30-29-13-16	41
0	2S	2V	3N	9S
25-23-20-15	1
26-24-21-16	3
27-25-22-17	5
28-26-23-18	7
29-27-24-19	9
30-28-25-20	11
31-29-26-21	13
32-30-27-22	15
33-31-28-23	17
34-32-29-24	19
35-33-30-25	21
36-34-31-26	23
37-35-32-27	25
38-36-33-28	27
39-37-34-29	29
1-38-35-30	31
2-39-36-31	33
3-1-37-32	35
4-2-38-33	37
5-3-39-34	39
6-4-1-35	41
0	7	4S	6V	4
21-17-36-28	1
22-18-37-29	3
23-19-38-30	5
24-20-39-31	7
25-21-1-32	9
26-22-2-33	11
27-23-3-34	13
28-24-4-35	15
29-25-5-36	17
30-26-6-37	19
31-27-7-38	21
32-28-8-39	23
33-29-9-1	25
34-30-10-2	27
35-31-11-3	29
36-32-12-4	31
37-33-13-5	33
38-34-14-6	35
39-35-15-7	37
1-36-16-8	39
2-37-17-9	41
0	5	5S	9N	7N
7-14-8-26	1
8-15-9-27	3
9-16-10-28	5
10-17-11-29	7
11-18-12-30	9
12-19-13-31	11
13-20-14-32	13
14-21-15-33	15
15-22-16-34	17
16-23-17-35	19
17-24-18-36	21
18-25-19-37	23
19-26-20-38	25
20-27-21-39	27
21-28-22-1	29
22-29-23-2	31
23-30-24-3	33
24-31-25-4	35
25-32-26-5	37
26-33-27-6	39
27-34-28-7	41
0	8V	2	6N	6
29-38-11-33	1
41-39-12-34	3
41-1-13-35	5
41-2-14-36	7
41-3-15-37	9
41-4-16-38	11
41-5-17-39	13
41-6-18-1	15
41-7-19-2	17
41-8-20-3	19
41-9-21-4	21
41-10-22-5	23
41-11-23-6	25
41-12-24-7	27
41-13-25-8	29
41-14-26-9	31
41-15-27-10	33
41-16-28-11	35
41-17-29-12	37
41-18-30-13	39
41-19-31-14	41
0	8V	2	6N	6
41-42-42-42	1
30-42-42-42	3
31-42-42-42	5
32-42-42-42	7
33-42-42-42	9
34-42-42-42	11
35-42-42-42	13
36-42-42-42	15
37-42-42-42	17
38-42-42-42	19
39-42-42-42	21
1-42-42-42	23
2-42-42-42	25
3-42-42-42	27
4-42-42-42	29
5-42-42-42	31
6-42-42-42	33
7-42-42-42	35
8-42-42-42	37
9-42-42-42	39
10-42-42-42	41
999